Flávio Azevedo
Muitos gols marcaram a primeira rodada da competição |
No grupo A, o Mato Alto recebeu o Varginha e venceu por 2x0, o União visitou o Caxito, e venceu por 3x1; e Só Lazer e Fazenda Brasil ficaram empatados em 1x1.
Já no Grupo B, o PDS recebeu o Ramos e venceu por 3x1, o Imbaú, fora de casa, passou pelo Meninos da Vila por 2x1; e o Boqueirão, em casa, saiu vitorioso no confronto com o Cidade Nova II: 1x0.
No próximo domingo, no mesmo horário, pelo Grupo A, o Mato Alto visita o Caxito, o Varginha recebe o Só Lazer e o Fazenda Brasil, em casa, enfrenta o União. Já pelo Grupo B, o Meninos da Vila visita o PDS, o Ramos recebe o Boqueirão e o Cidade Nova vai a Imbaú enfrentar a equipe da casa.
Classificação
Grupo A
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
União | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Mato Alto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Fazenda BRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Só Lazer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Caxito | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Varginha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo B
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
PDS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Boqueirão | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Imbau | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Meninos da Vila | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Cidade Nova II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Ramos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário