Receita:
Histórico | N° | Valor |
Ingresso | 1.844 | R$ 9.220,00 |
Rifa | 430 | R$ 1.290,00 |
Apoio/Patrocínio | - | R$ 800,00 |
TOTAL: R$11.310,00 |
Despesas:
Histórico | N° | Valor |
Propaganda Motosom | - | R$ 100,00 |
Faixas | - | R$ 30,00 |
Confecção Arte Outdoor | - | R$ 750,00 |
Despesa Extra | - | R$ 50,00 |
TOTAL: R$ 930,00 |
Lucro Líquido
Valor R$ 10.380,00 |
Rio Bonito, 04 de junho de 2012
Nenhum comentário:
Postar um comentário