| Nome para Urna | Numero do Candidato | Sigla do Partido |
| ABIRON | 40612 | PSB |
| NENEM DE BOA ESPERANÇA | 19456 | PTN |
| AISSAR | 19333 | PTN |
| ALESSANDRO DA FAZENDINHA | 70070 | PT do B |
| DAHER | 15007 | PMDB |
| ALMIR ROCHA | 28123 | PRTB |
| ANA CLAUDIA DO TINOCO | 40321 | PSB |
| ANA FONSECA | 12619 | PDT |
| ANDRE PIJAMA | 40444 | PSB |
| KNAUTH | 15432 | PMDB |
| PROFESSOR ARNUPHO | 40846 | PSB |
| BARBARA | 15100 | PMDB |
| BRUNO DO SERTÃO | 23111 | PPS |
| MANINHO | 23699 | PPS |
| CANECO | 22610 | PR |
| JUBINHA | 40040 | PSB |
| LUIZINHO LABORATORIO | 12613 | PDT |
| PROFESSOR CHARLES | 43321 | PV |
| CIRINEU | 31000 | PHS |
| CIRLENE DE NOVA CIDADE | 10000 | PRB |
| CLAUDINHO DO BUMBUM LANCHES | 40123 | PSB |
| DAMIÃO | 40012 | PSB |
| DARIO DO SINDICATO | 31234 | PHS |
| DENISE VITORINO | 25050 | DEM |
| DIORLE | 20123 | PSC |
| WELINGTON DOIR | 10678 | PRB |
| EDELIR NEGÃO | 40000 | PSB |
| DILON DE BOA ESPERANÇA | 10123 | PRB |
| EDUARDO SOARES | 23123 | PPS |
| DUDU DO BASILIO | 70000 | PT do B |
| ELANE FEIJO | 17017 | PSL |
| HELEN CRISTINA | 25345 | DEM |
| ELVIRA | 20111 | PSC |
| XEROCA | 70111 | PT do B |
| FÊFÊ | 70222 | PT do B |
| FERNANDO DA MATA | 23222 | PPS |
| FERNANDO SOARES | 33333 | PMN |
| FLAVIO CARTEIRO | 13123 | PT |
| BRANCO | 14123 | PTB |
| GARROLICI GARRO | 25123 | DEM |
| GELSON SOUZA | 12543 | PDT |
| GILMAR BRITO | 25333 | DEM |
| DIDICO DO FORRÓ | 10777 | PRB |
| GLORIA DA CATARATA | 40555 | PSB |
| GUILHER BRAGA | 12345 | PDT |
| PIABA | 15622 | PMDB |
| HEDERALDO SANTOS | 25222 | DEM |
| HUMBERTO | 45123 | PSDB |
| ILMA | 15200 | PMDB |
| ISABEL | 15400 | PMDB |
| JAILSON DO CAMINHÃO | 70866 | PT do B |
| JAIR DO CAMINHÃO | 40654 | PSB |
| JANE LOIRA | 20222 | PSC |
| DR JOÃO | 70100 | PT do B |
| JÔ CEM POR CENTO | 19122 | PTN |
| DR JORGE | 31555 | PHS |
| ADILSON DO PARQUE ANDREA | 25126 | DEM |
| ZE CARLOS DO SAMBÊ | 17456 | PSL |
| ZÉ MAGRINHO | 40222 | PSB |
| ZÉ DA PADARIA | 10618 | PRB |
| JUAREZ DE ANDRADE | 10010 | PRB |
| NINI | 25000 | DEM |
| LENIRA ALMEIDA | 12612 | PDT |
| LÉO PECLAT | 20000 | PSC |
| LEONIL BOI | 10122 | PRB |
| LINDINHO | 23100 | PPS |
| LUCAS EVANGELISTA | 19121 | PTN |
| LUCIANO DO RESGATE | 25080 | DEM |
| LUIS CLAUDIO | 17123 | PSL |
| LUIS DE VAVA | 25225 | DEM |
| HUMBERTO GUARDA | 10345 | PRB |
| LUIZINHO SILVA | 12222 | PDT |
| MARIANA DO BOQUEIRAO | 19013 | PTN |
| LUIZA DO SAMBE | 25163 | DEM |
| MANOEL LOPES | 22022 | PR |
| MARCELO ARMINDO | 12000 | PDT |
| SARGENTO SOARES | 23335 | PPS |
| MARCINHO BOCAO | 25555 | DEM |
| MARQUINHO LUANDA CAR | 15333 | PMDB |
| LURDINHA | 20444 | PSC |
| MARIA TAVARES | 10888 | PRB |
| BETH DA FOTO | 45600 | PSDB |
| HELENA BAIANA | 31111 | PHS |
| LENINHA DA ENFERMAGEM | 13713 | PT |
| NAZA | 10987 | PRB |
| MARINALDO RODRIGUES | 20777 | PSC |
| BRUNET | 15002 | PMDB |
| MARIO RIO | 20666 | PSC |
| MARLENE ASSISTENTE SOCIAL | 23456 | PPS |
| MARLI MACHADO | 12515 | PDT |
| MARLI | 15300 | PMDB |
| MERY | 40580 | PSB |
| MONICA | 12660 | PDT |
| NADIR DA SAUDE | 13333 | PT |
| CABELINHO | 70789 | PT do B |
| PAULINHO DO SALAO | 31247 | PHS |
| PAULINHO CAVALINHO | 19123 | PTN |
| ROGERIO GUEDES | 19064 | PTN |
| RAFAEL DO RIO DO OURO | 70123 | PT do B |
| REGINALDO AZEVEDO | 12122 | PDT |
| REIS | 15123 | PMDB |
| RENATA ILGUET | 31123 | PHS |
| RICARDO AUTO ESCOLA | 31456 | PHS |
| RITA DA EDECAÇÃO | 11211 | PP |
| RODRIGO DIAS | 40333 | PSB |
| ROMULO | 31122 | PHS |
| SAINT'CLAIR BARÃO | 13000 | PT |
| SAMY FERREIRA | 12412 | PDT |
| SANDRA | 23000 | PPS |
| SANDRO SANTANA | 40456 | PSB |
| SAULO DA SAÚDE | 20333 | PSC |
| SERGINHO | 19033 | PTN |
| SHEILA | 70001 | PT do B |
| SIDNEY MORAES | 12123 | PDT |
| SOLANGE | 31777 | PHS |
| SOLANGE FRANCO | 15610 | PMDB |
| SOLANGE DA CRECHE | 40111 | PSB |
| SONINHA DO POVÃO | 19789 | PTN |
| TALITA | 43043 | PV |
| TANIO PINTOR | 43123 | PV |
| TELMINHO | 15456 | PMDB |
| THIAGUINHO | 22123 | PR |
| VALDECI DA EDUCAÇÃO | 20125 | PSC |
| COCO | 20555 | PSC |
| VALDERLY BRAZAO | 19019 | PTN |
| VALFRIDO CANAVIEIRA | 12313 | PDT |
| VALMIR PEDREIRO | 31221 | PHS |
| POPULAR TREZE | 17013 | PSL |
| TIA VERA | 70620 | PT do B |
| PROF. WANDERLEI VALADARES | 25100 | DEM |
domingo, 8 de julho de 2012
Pág. 13 - TRE divulga nome dos candidatos a vereador de Rio Bonito/RJ
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Almir rocha 28123, Almir Rocha 28123; Pelos deficientes, idosos, apoio ao esporte e auxilio aos dependentes quimicos,
ResponderExcluirpara vereador: Almir Rocha 28123.
caraca thiaguinho? po este cara é fera pow galera ete THIAGUINHO é do grupo bonanza ta na hora de mudança vamos da uma chance este é cara nova e vai ser muito bom pra cidade ter pessoas como ele q entende de musica pra da uma força pros talentos de rio bonito sem contar nos show que ele pode ajudar a trazer pra ca vamos nessa THIAGUINHO 22123 to com vc
ResponderExcluir