| Nome para Urna | Numero do Candidato | Sigla do Partido |
| ADÃO FIRMINO | 10345 | PRB |
| PR. ADENILSON DE IMBAU | 13222 | PT |
| ADRIANA DO ROSÁRIO | 10321 | PRB |
| ALCIMAR ELETRICISTA | 13813 | PT |
| ALEXSANDRE | 17007 | PSL |
| ANA LUCIA | 55123 | PSD |
| ANDRE SANTOS | 50111 | PSOL |
| DR. ANTONIO | 15333 | PMDB |
| ANTONIO DA PIZZARIA | 15123 | PMDB |
| RUFINO | 13608 | PT |
| ARLINDO MACHADO | 43610 | PV |
| BRUNA | 13031 | PT |
| BEBTO | 14000 | PTB |
| GALO | 44010 | PRP |
| CARLINHOS MATO ALTO | 15555 | PMDB |
| GÚ ALEXANDRE | 17123 | PSL |
| CLADIO MACHARETH | 15777 | PMDB |
| DEJAIR DO ABAIXO ASSINADO | 44567 | PRP |
| DHYEGO AMORIM | 13000 | PT |
| DONA DILCE | 22111 | PR |
| DOUGLAS DA EDUCAÇÃO | 10000 | PRB |
| LULA BRASIL | 10123 | PRB |
| NEI DO CAJU | 15222 | PMDB |
| ÉRICA DA VARGINHA | 44555 | PRP |
| GABRIELLA | 13555 | PT |
| GISELE PEREIRA | 10789 | PRB |
| JUNIOR DA PADARIA | 55888 | PSD |
| VANTUIL | 55114 | PSD |
| JAILSON DE CURRAL BRANCO | 40040 | PSB |
| JAILZA MACIEL | 40852 | PSB |
| JAIME | 43333 | PV |
| JANETE | 65333 | PC do B |
| MIEL DA BIOVERT | 10333 | PRB |
| JOÃO DA GRAÇA | 13456 | PT |
| JOCENILDO | 36000 | PTC |
| ALVACI | 50666 | PSOL |
| ZÉ AMÉRICO | 13613 | PT |
| IRMÃO DE IMBAÚ | 44123 | PRP |
| RICARDO PRIMO | 40000 | PSB |
| JOSUÉ DO SINDICATO | 10444 | PRB |
| JULIANA GUIMARÃES | 10258 | PRB |
| LEONARDO DE MATO ALTO | 40112 | PSB |
| LIANE LOPES | 50555 | PSOL |
| LUCAS DAMES | 12123 | PDT |
| LUIZ FERNANDO | 12012 | PDT |
| LUIZ GERALDO | 10555 | PRB |
| MARCELO | 40123 | PSB |
| MARCILENE XAVIER | 11888 | PP |
| MARQUINHOS CARANGA | 10010 | PRB |
| MARQUINHOS LACERDA | 43123 | PV |
| INÊS DA RESERVA | 65123 | PC do B |
| MARIANA CAMPOS | 10369 | PRB |
| MARÍLLIA REIS | 44025 | PRP |
| MARINEIA DA FAZENDA BRASIL | 44456 | PRP |
| MARTINHA DO POSTO | 44444 | PRP |
| MASUEL MANSUR | 15613 | PMDB |
| CHIQUINHO DA MÁQUINA | 44023 | PRP |
| NAIDE | 43444 | PV |
| TAVINHO SOARES | 10120 | PRB |
| PAULINO DO PT | 13513 | PT |
| PC | 13123 | PT |
| PAULO ESPINDOLA | 15288 | PMDB |
| RAQUEL QUINTANILHA | 10812 | PRB |
| RAQUEL PAIXÃO | 44321 | PRP |
| ROGÉRIO DA DOBLÔ | 22222 | PR |
| RONI DA FARMÁCIA | 10999 | PRB |
| ROZELIA PEDRO | 50888 | PSOL |
| PASTOR SAMUEL CADIMO | 55055 | PSD |
| TIÃO | 10111 | PRB |
| SÉRGIO NUNES | 22022 | PR |
| SOLANGE PACHECO | 50777 | PSOL |
| TATHIANNA | 13013 | PT |
| CRISTINA MANICURE | 65222 | PC do B |
| TIAGO DO IMBAÚ | 36036 | PTC |
| VIVALDO | 13333 | PT |
| VIVIANY | 10456 | PRB |
| BINHO DA AGRICULTURA | 14111 | PTB |
| ZILMARA XAVIER | 13607 | PT |
domingo, 8 de julho de 2012
Pág. 22 - TRE divulga os candidatos a vereador de Silva Jardim
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário