Nome para Urna | Numero do Candidato | Sigla do Partido |
ADÉLIA MOURA | 45124 | PSDB |
TENENTE CORONEL ABREU | 14648 | PTB |
MACEDO | 14125 | PTB |
ADILSON CONCEIÇÃO | 45678 | PSDB |
ADMIR TIRIRICA | 22022 | PR |
ADRIANA | 43444 | PV |
AGNALDO COUTINHO | 31000 | PHS |
AILTON DA KOMBI | 27161 | PSDC |
ALAIDE | 40422 | PSB |
ALAIR BRANDÃO | 14567 | PTB |
BRUNNER DA ESCOLA TECNICA | 22456 | PR |
ALCINÉIA | 10001 | PRB |
ALCINO DUTRA | 19000 | PTN |
CHICO PRETO | 14640 | PTB |
XANDINHO | 20123 | PSC |
ALFREDO DA CLINICA | 13111 | PT |
MIZINHO RITA | 31555 | PHS |
AMARILDO HENRIQUE | 31456 | PHS |
ANA KARLA | 14456 | PTB |
PAULINHA DA GUARDA | 44244 | PRP |
ANDERSOM | 33000 | PMN |
ANDREA COELHO | 13333 | PT |
CRISTINA CABELEIREIRA | 27077 | PSDC |
CLAUDINO FERREIRA | 11612 | PP |
ANTONIO CARLOS | 40936 | PSB |
CARLOS GUARDA | 27222 | PSDC |
CIDA | 17111 | PSL |
ARLETE RANGEL | 25910 | DEM |
AROLDO DO PINHAO | 10123 | PRB |
BRENO DE DUQUES | 44414 | PRP |
BRUNO PAIZAO | 44466 | PRP |
BRUNO MARTINS | 13013 | PT |
CARLA DO BUDEGÃO | 45631 | PSDB |
DR. RANGEL | 40444 | PSB |
MANINHO | 10012 | PRB |
CARLOS NENEM | 65555 | PC do B |
PASTOR MAGNO DO SAMU | 27777 | PSDC |
CARLOS ZUMZUM | 14777 | PTB |
CELSO COSTA | 23821 | PPS |
CLAUDIA | 15610 | PMDB |
CLAUDIANE | 20001 | PSC |
CLAUDIO SOBRAL | 45111 | PSDB |
CLEMILDA DA SILVA | 25796 | DEM |
SORRISO DO GOMES | 14444 | PTB |
DANI DO BOTICARIO | 14077 | PTB |
DAYANA DOS SANTOS | 14245 | PTB |
DEONÍSIO ROSA | 11660 | PP |
DIOGO MANHÃES | 15615 | PMDB |
EDINHO DE DUQUES | 40213 | PSB |
EDIO CHINA | 25438 | DEM |
EDNILSOM DE JESUS | 14321 | PTB |
ROCHA DA VILA | 11678 | PP |
ELIANE REIS | 25668 | DEM |
ELIAS ELETRICISTA | 25332 | DEM |
ELIAS DA CLINICA | 27678 | PSDC |
PROFESSOR ELINHO | 11111 | PP |
EREDIR VERNECH | 44415 | PRP |
ERONILSON | 40222 | PSB |
EUGENIO | 14678 | PTB |
FABINHO OBEDE | 20234 | PSC |
FERNANDA CORREA | 23999 | PPS |
CESAR DA POSSE | 14123 | PTB |
PROFESSOR CHICO | 44444 | PRP |
FRANCISCO CARDOZO | 11000 | PP |
PASTOR LUAN | 54444 | PPL |
VITORINO | 43123 | PV |
TICO GABIRU DAS ROUPAS | 14261 | PTB |
GILMAR DA VAN | 11123 | PP |
GILMAR PEIXOTO | 23615 | PPS |
NANINHA | 15614 | PMDB |
GLEICIANO MORAES | 22028 | PR |
HEZIMARA | 11622 | PP |
DERLAN RODRIGUES | 14345 | PTB |
PROFESSORA IOLANDA DO PINHAO | 10000 | PRB |
ISAIAS MUNIZ | 27478 | PSDC |
BEL CABELEIREIRA | 14222 | PTB |
GOGOSSA' | 15624 | PMDB |
JANAINA DA ROUPA | 70000 | PT do B |
DÃO DO CAMINHÃO | 40014 | PSB |
JOAQUIM DO SALGADO | 17123 | PSL |
JÔ DIRETORA | 45333 | PSDB |
JOEL SILVA | 14141 | PTB |
JOEL DO GAS | 23580 | PPS |
JOEL DO MERCADO | 40413 | PSB |
JONAS DA MANGUEIRINHA | 43043 | PV |
JORGE XARÁ | 14014 | PTB |
JORGE LUIZ | 20220 | PSC |
JORGE PEIXEIRO | 27960 | PSDC |
J.CARLOS | 25331 | DEM |
JOSÉ CARLOS DO HOSPITAL | 45444 | PSDB |
JOSÉ CARLOS DO PINHÃO | 45656 | PSDB |
TEINHA | 11119 | PP |
JOSE HERNANDES | 33615 | PMN |
JOSE ROBERTO | 33123 | PMN |
ZÉ DA LAJE | 40123 | PSB |
VAGNO DA POSSE | 27456 | PSDC |
JOSE VIEIRA | 23333 | PPS |
JOSUE DA POSSE | 40789 | PSB |
JULIANA | 40997 | PSB |
JULIANO CARDOSO | 22123 | PR |
JULIO MDS | 40214 | PSB |
LANA | 27767 | PSDC |
LEANDRO BARBEIRO | 31222 | PHS |
LENI DE DUQUES | 40999 | PSB |
LIDIA DO BANDEIRANTE II | 43234 | PV |
LUCIANA FURRIEL | 17014 | PSL |
FOFA | 12345 | PDT |
LUCIANO LUCIO | 45000 | PSDB |
LUCIENE FERRAZ | 40000 | PSB |
PASTOR BENITO | 10010 | PRB |
CARLINHOS UGA UGA | 27111 | PSDC |
LUIZ GARI | 33333 | PMN |
CESAR DA RELOCEL | 43233 | PV |
PLAYBOY DO BAR | 70123 | PT do B |
LUIZ OTAVO | 11001 | PP |
MANESIO VELASCO | 23555 | PPS |
MESSIAS SANTANA | 25251 | DEM |
MARIA DA PENHA | 23222 | PPS |
GRACA DO BANDEIRANTE | 11444 | PP |
FATIMA DO PINHAO | 27233 | PSDC |
LURDINHA BATISTA | 31123 | PHS |
MARIA DE LOURDES | 65201 | PC do B |
NAZARETH MAGALHAES | 27123 | PSDC |
VANIA SOARES | 11200 | PP |
MARIANA DE GERSON DA OTICA | 22222 | PR |
MARILENE DA CLINICA | 11011 | PP |
MARILSA DO PINHAO | 11958 | PP |
MARIO G | 25123 | DEM |
MARISTÉ | 11654 | PP |
MARTINS LINO | 25335 | DEM |
MIGUEL | 10860 | PRB |
MOACYR DA CLINICA | 11369 | PP |
PRA. MÕNICA | 20000 | PSC |
NELI BARRETO | 43222 | PV |
NORMINHA | 33330 | PMN |
VILHENA JUNIOR | 25000 | DEM |
ZINA | 14999 | PTB |
DR. OSMAR | 45011 | PSDB |
CEZINHA DO POSTO | 23456 | PPS |
PAULINHO DO SOCIAL | 44000 | PRP |
PAULÃO ELETRICISTA | 45645 | PSDB |
PAULINHO SÓ CANA | 45612 | PSDB |
PAULO LEONARDO | 13000 | PT |
PEIXOTINHO | 45190 | PSDB |
PAULO SERGIO DA CULTURA | 65123 | PC do B |
PAULO DO CORREIO | 14000 | PTB |
SERGINHO DO TRAILER | 31220 | PHS |
PEDRO RIBEIRO | 13999 | PT |
REGINA DE MANEL COELHO | 45356 | PSDB |
REGINA DA FISIOTERAPIA | 45271 | PSDB |
REINALDO CARDOSO | 31433 | PHS |
NILDE | 25226 | DEM |
ROGERIO BAGULHO | 11677 | PP |
NANAU DA FARMACIA | 43456 | PV |
ROSELY DA VILA | 43789 | PV |
ROSILANE DE DUQUES | 23444 | PPS |
SANDRA DO SALAO | 10854 | PRB |
SAULO | 19234 | PTN |
SERGINHO DO PINHAO | 11555 | PP |
SERGINHO DA PADARIA | 40333 | PSB |
SHEILA DA GUARDA | 45193 | PSDB |
SIDINHO BOTO | 45123 | PSDB |
PIPOCA | 19456 | PTN |
SILVANA DA CASA DA BENÇAO | 31007 | PHS |
SONINHA DE DUQUES | 14140 | PTB |
VALCIR DA SAUDE | 43333 | PV |
CRIOLO | 45666 | PSDB |
JACARÉ | 43660 | PV |
VALDIR BARBEIRO | 31031 | PHS |
NIQUINHO DA VILA | 27133 | PSDC |
VALMIR DA BATATA | 65000 | PC do B |
VANIA DO PT | 13444 | PT |
DR PERES | 20345 | PSC |
MACAE | 14333 | PTB |
GUIGUI | 11333 | PP |
WALBER DA SAÚDE | 45007 | PSDB |
WALCINEY FRANCO | 45555 | PSDB |
WALCIR QUERES | 31333 | PHS |
WALDIRZINHO DA BELTEC | 40456 | PSB |
WEDERSON | 13012 | PT |
WELLINGTON BARBEIRO | 14021 | PTB |
WILIAN ABREU | 23023 | PPS |
DRA ZILMA ALVES | 43000 | PV |
domingo, 8 de julho de 2012
Pág. 26 - TRE divulga os candidatos a vereador de Tanguá
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário