UFF | CARINA QUINTANILHA DA SILVA | Farmácia (22º Lugar) |
CAROLINE DOMINGUES RODRIGUES | Pedagogia | |
GUILHERME XAVIER DOS SANTOS SANTIAGO | Turismo | |
IGOR RIBEIRO DA SILVA MATTOS | Turismo | |
KELLIN VELASCO DE ALMEIDA BRAGA | Enfermagem | |
NAYARA RODRIGUES OLIVEIRA | Direito (1º Lugar) - Macaé - 1º semestre | |
RAFAEL RANGEL GEMESIO | Estatística | |
ROMULO EDUARDO GARCIA MORAES | Engenharia da Computação | |
UFRJ | CARINA QUINTANILHA DA SILVA | Farmácia (8º Lugar) |
CAROLINE DOMINGUES RODRIGUES | Dança (4º Lugar) | |
GUILHERME XAVIER DOS SANTOS SANTIAGO | Terapia Ocupacional (13º Lugar) | |
JOÃO MARCOS TORRES DE LIMA | Letras/Port/Literatura | |
NAYARA RODRIGUES OLIVEIRA | Direito (5º Lugar) 2º Semestre | |
UFRRJ | GUILHERME XAVIER DOS SANTOS SANTIAGO | Turismo (4º lugar) |
UERJ | BERNARD MAÇULO PESTANA | Estatística |
IGOR RIBEIRO DA SILVA MATOS | Geografia | |
JHONATAN NASCIMENTO DUARTE | Engenharia Elétrica | |
LARISSA BORBA SALLES PEREIRA | Engenharia Mecânica | |
NAYARA RODRIGUES OLIVEIRA | Direito (12º Lugar) | |
PEDRO HENRIQUE MIRANDA MARTINS | Matemática | |
RAFAEL RANGEL GEMÉSIO | Estatística | |
THALES VELASCO BRAGA TEXEIRA | Física | |
CÂNDIDO MENDES | CAROLINE DOMINGUES RODRIGUES | Moda |
LARISSA SIQUEIRA BORGES | Moda | |
MARIANA CALAZANS PACHECO | Engenharia de Produção | |
MATHEUS SOARES SILVA | Direito | |
UNIPLI | CIRO DE LIMA AFONSO | Direito |
ISABELA SALLES VARGAS | Jornalismo | |
JOÃO MARCOS TORRES DE LIMA | Arquitetura e Urbanismo | |
LYSANDRA GOMES DA SILVA FONSECA | Direito | |
UNIVERSO | MARIANA SOUZA MOTTA | Odontologia |
VIVIANE LEMOS MORAES | Psicologia | |
UNIV. VEIGA DE ALMEIDA | MARCOS VINÍCIUS GUIMARÃES VIANA | Psicologia (p/ENEM) |
MARIANA SOUZA MOTTA | Odontologia | |
CEDERJ | ANDREY DOS SANTOS ALMEIDA | Informática |
IFRJ | VIVIANE LEMOS MORAES | Terapia Ocupacional (p/ENEM) |
IBMR | VIVIANE LEMOS MORAES | Psicologia |
ENCE | RAFAEL RANGEL GEMÉSIO | Estatística |
IFSC | VINÍCIUS CARDOSO RIBEIRO | Física -1º Lugar (p/ENEM) – 2º EM |
sexta-feira, 29 de abril de 2011
Pág. 13 - Vestibulandos do Colégio Cenecista Monsenhor Antonio de Souza Gens aprovados no Processo Seletivo 2010/2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário