Flávio Azevedo
O jogador Padeiro (primeiro a esquerda), foi um dos destaques do Cruzeiro. |
Os artilheiros estiveram inspirados na primeira rodada da Copa Ollé de Futebol Amador. Foram marcados 28 gols, média de 3,5 por partida. Nenhum 0x0 foi registrado e algumas goleadas foram registradas, por exemplo: o passeio do Nova Cidade/RB sobre o Viçosa (5x2) e a goleada do Flamix em cima do Varginha (4x0). Das oito partidas da competição, cinco delas terminaram com vitória do visitante. Somente no Grupo D os donos da casa venceram.
Primeira rodada – 02/08/2012
Grupo A | Grupo B |
Mato Alto 2x3 Tabajara Sambê/Reinaldo – 15h Ollé Sport 0x2 Castelo Cruzeiro – 13h | Cruzeiro 1x1 Multimix Cruzeiro – 15h Varginha B 0x1 Lusa Varginha – 15h |
Grupo C | Grupo D |
R Vermelho 0x2 Nova Geração Rio Vermelho – 15h Viçosa 2x5 Nova Cidade/RB Campo de Mário – 15h | Nova Cidade/Ita 4x1 SOS Rio Vermelho – 15h Flamix 4x0 Varginha RBAC – 15h |
Segunda Rodada – 02/08/2012
Grupo A | Grupo B | |
Castelo x Mato Alto Castelo – 10h Tabajara x Ollé Sport Castelo – 13h | Lusa x Cruzeiro Boqueirão – 15h Multimix x Varginha B Cruzeiro – 15h |
Grupo C | Grupo D |
R Vermelho x N. Cidade/RB Rio Vermelho – 15h Nova Geração x Viçosa Parque Andréa – 15h | Varginha x N. Cidad/Ita Rio Vermelho – 15h SOS x Flamix Colônia – 11h |
Classificação
Grupo A
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Castelo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tabajara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Mato Alto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Ollé Sport | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo B
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Lusa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cruzeiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Multimix | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Varginha B | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grupo C
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Nova Cidade | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Nova Geração | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Rio Vermelho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Viçosa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Grupo D
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Flamix | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Nova Cidade | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
SOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Varginha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Classificação Geral
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Flamix | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Nova Cidade/I | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Nova Cidade/R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Castelo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nova Geração | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Lusa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tabajara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Cruzeiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Multimix | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Mato Alto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Varginha B | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Ollé Sport | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Rio Vermelho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
SOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Viçosa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Varginha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário