A Secretaria de Fazenda do Estado do Rio divulgou no último dia 14, a tabela de vencimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2011. Os proprietários de carro final de placa zero que optarem pelos 10% de desconto poderão efetuar o pagamento no próximo dia 12 de janeiro. As guias para pagamento do imposto estarão disponíveis no site da Secretaria (www.fazenda.rj.gov.br) ou nos terminais eletrônicos do Banco Itaú.
Na coletiva de imprensa, o secretário estadual de Fazenda, Renato Villela informou que devido à redução dos valores dos veículos, o imposto terá seu preço final reduzido entre 6% e 7%, na comparação com o ano anterior. A previsão de arrecadação é de R$ 1,4 bilhão, praticamente a mesma de 2010.
CALENDÁRIO DE VENCIMENTOS DO IPVA/2011 EM COTA ÚNICA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES USADOS
Final de Placa | Pagamento antecipado com desconto de 10% | Vencimento Integral sem desconto |
0 | 12/01/2011 | 11/02/2011 |
1 | 13/01/2011 | 15/02/2011 |
2 | 19/01/2011 | 17/02/2011 |
3 | 25/01/2011 | 23/02/2011 |
4 | 08/02/2011 | 11/03/2011 |
5 | 16/02/2011 | 22/03/2011 |
6 | 24/02/2011 | 29/03/2011 |
7 | 03/03/2011 | 06/04/2011 |
8 | 04/03/2011 | 07/04/2011 |
9 | 16/03/2011 | 14/04/2011 |
CALENDÁRIO DE VENCIMENTOS DO IPVA/2011 EM 3 PARCELAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES USADOS
Finais de Placa | Vencimento 1ª parcela | Vencimento 2ª parcela | Vencimento 3ª parcela |
0 | 12/01/2011 | 11/02/2011 | 16/03/2011 |
1 | 13/01/2011 | 15/02/2011 | 17/03/2011 |
2 | 19/01/2011 | 17/02/2011 | 23/03/2011 |
3 | 25/01/2011 | 23/02/2011 | 24/03/2011 |
4 | 08/02/2011 | 11/03/2011 | 12/04/2011 |
5 | 16/02/2011 | 22/03/2011 | 19/04/2011 |
6 | 24/02/2011 | 29/03/2011 | 27/04/2011 |
7 | 03/03/2011 | 08/04/2011 | 09/05/2011 |
8 | 04/03/2010 | 08/04/2011 | 11/05/2011 |
9 | 16/03/2011 | 14/04/2011 | 18/05/2011 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário